2019 Results

Results for 2019 Leatherman’s Loop are below. If you see a problem with your results, please let us know via the Contact Us page.

UPDATED 5/15/19 – FINAL RESULTS BELOW

2019 Loop Recap is available here.

Check http://leathermansloop.smugmug.com/2019 for different photographers who volunteered to come out and take photos of the race.

If you are a runner with photos or someone you came with took photos and you’d like to share, click here https://leathermansloop.smugmug.com/upload/qcjkGG/2019  to drag and drop them to the Runner Uploads album. Let us know you send photos – and if you have a lot we will make your very own album and send you an upload link!

Enjoyed this trail race? We are part of a whole series of trail races in the Westchester/Fairfield area — The Trail Mix Series. Click on the link to check upcoming race dates!

33rd Annual Leatherman's Loop

6.5 Miles Cross River, NY April 28, 2019

Cloudy, cool (45F), light drizzle

ChronoTrack Timing Results by ClubCT.org

                                                                  Page 1
 Place Div Div    No.   Name                  Ag S City            St Time    Pace     
 ===== === ====== ===== ===================== == = =============== == ======= ===== 
     1   1 OVRALM  1306 Will McDonough        35 M New Canaan      CT   39:29  6:17 
     2   1 M30-39  1355 Lucas Meyer           35 M Silver Spring   MD   39:39  6:18 
     3   1 M14-18    15 Eamonn Sullivan       15 M White Plains    NY   39:59  6:21 
     4   1 M19-29   329 James Boeding         26 M West Hartford   CT   41:23  6:35 
     5   2 M19-29   965 Kevin Hoyt            28 M Newtown         CT   42:06  6:41 
     6   1 M50-59  1435 Michael Nahom         51 M New Milford     CT   44:05  7:00 
     7   3 M19-29  1676 Tom Ross              27 M Darien          CT   44:25  7:03 
     8   1 M40-49  1224 Justin Lubeley        42 M Darien          CT   44:34  7:05 
     9   2 M40-49  1307 John McElroy          43 M Brooklyn        NY   44:54  7:08 
    10   3 M40-49  1132 Chad Kutney           40 M New Canaan      CT   45:13  7:11 
    11   4 M19-29  1943 Justin Tufariello     29 M Somerville      MA   45:28  7:13 
    12   4 M40-49   502 Aaron Cooper          43 M New Canaan      CT   45:35  7:14 
    13   2 M14-18  2032 Jack Welch            18 M Wyckoff         NJ   46:26  7:23 
    14   5 M19-29   660 Noah Ennis            29 M Brooklyn        NY   46:33  7:24 
    15   6 M19-29  1619 Kevin Rankin          28 M Boonton         NJ   46:37  7:24 
    16   2 M30-39   452 Aleksei Chernov       33 M Stamford        CT   46:37  7:24 
    17   5 M40-49   996 Christopher Irwin     45 M Cortlandt Manor NY   46:49  7:26 
    18   2 M50-59     6 John Sabatino         52 M Morris Plains   NJ   47:00  7:28 
    19   3 M30-39  1558 Nicholas Peretta      33 M Purchase        NY   47:18  7:31 
    20   6 M40-49   962 Matthew Howard        48 M New York        NY   47:43  7:35 
    21   7 M40-49    63 Mikhail Yeremeev      49 M Danbury         CT   47:52  7:36 
    22   4 M30-39   282 Matt Bedoukian        39 M Redding         CT   47:58  7:37 
    23   5 M30-39   415 Allan Caldwell        31 M New York        NY   48:04  7:38 
    24   8 M40-49  1597 Eric Pudimott         49 M Union City      NJ   48:14  7:40 
    25   9 M40-49   357 Luke Braun            48 M Eastchester     NY   48:21  7:41 
    26   6 M30-39   692 John Felling          39 M Larchmont       NY   48:39  7:44 
    27  10 M40-49   734 Luis Francisco        47 M Mahopac         NY   48:43  7:44 
    28   7 M30-39   290 Jacob Benesch         33 M New York        NY   48:51  7:46 
    29   3 M14-18  1513 David Ordóñez         15 M Putnam Valley   NY   48:56  7:46 
    30   1 OVRALF  1057 Jacqueline Kehoe      31 F New York        NY   49:01  7:47 
    31   1 M13&U    652 Oscar Emus            13 M South Salem     NY   49:03  7:48 
    32  11 M40-49  1486 Evan O'Neil           41 M Long Island Cit NY   49:06  7:48 
    33   8 M30-39   698 Amir Figueroa         34 M New York        NY   49:12  7:49 
    34   1 F14-18   533 Kelsey Crawford       15 F Waccabuc        NY   49:26  7:51 
    35  12 M40-49  1292 William McArthur      41 M South Salem     NY   49:27  7:51 
    36   9 M30-39   911 Ryan Hayes            30 M Norwalk         CT   49:30  7:52 
    37  13 M40-49   340 Jeffrey Boulanger     43 M New Canaan      CT   49:45  7:54 
    38   3 M50-59  1498 Timothy Oconnell      57 M Ridgefield      CT   49:49  7:55 
    39   4 M14-18  1681 Charlie Rudge         16 M Katonah         NY   49:51  7:55 
    40  10 M30-39  1068 Will Kelly            30 M New Canaan      CT   50:11  7:58 
    41  14 M40-49   563 Edmund Dee            42 M New Rochelle    NY   50:14  7:59 
    42   7 M19-29   631 Michael Duvally       26 M Glen Cove       NY   50:35  8:02 
    43   1 F30-39   693 Lindsey Felling       35 F Larchmont       NY   50:39  8:03 
    44   4 M50-59  1247 David MacDonald       52 M Mount Kisco     NY   50:42  8:03 
    45   5 M50-59    21 Bill Bradsell         58 M Bedford         NY   50:50  8:05 
    46  11 M30-39  1158 Alan Lawn             36 M Brooklyn        NY   51:13  8:08 
    47  15 M40-49  2083 John Yastion          46 M Highland Mills  NY   51:16  8:09 
    48  16 M40-49  1840 Zachary Staszak       40 M New Fairfield   CT   51:24  8:10 
    49  17 M40-49  1897 Travis Tate           42 M Smithtown       NY   51:29  8:11 
    50   6 M50-59  1941 John Trunik           50 M West Hartford   CT   51:32  8:11 
                                                                   Page 2
 51   5 M14-18  1750 Ensen Sgaglio         16 M Pound Ridge     NY   51:36  8:12 
    52  12 M30-39   633 Nathaniel Eames       36 M Brooklyn        NY   51:37  8:12 
    53   7 M50-59  1618 Randolph Randolph     51 M Mount Kisco     NY   51:39  8:12 
    54  13 M30-39  1783 Gregory Simmons       36 M Katonah         NY   51:44  8:13 
    55   8 M19-29  1051 Aaron Katz            24 M Stamford        CT   51:49  8:14 
    56  18 M40-49  1222 Robert Low            43 M West Hartford   CT   51:55  8:15 
    57  19 M40-49  1646 Raul Riverfa          45 M Wilton          CT   51:55  8:15 
    58   1 F19-29   756 Allison Gadaleta      28 F Brooklyn        NY   52:06  8:17 
    59   6 M14-18  2084 Mark Yastion          14 M Highland Mills  NY   52:17  8:18 
    60  20 M40-49   412 Sean Cahillane        45 M Bedford         NY   52:22  8:19 
    61   7 M14-18   577 Nick Dente            17 M New Rochelle    NY   52:26  8:20 
    62  14 M30-39  1216 Andrew Longley        31 M Bedford         NY   52:32  8:21 
    63   8 M14-18  1398 Christian Moreno      15 M Putnam Valley   NY   52:35  8:21 
    64   9 M19-29  1170 James Leidel          23 M Pound Ridge     NY   52:38  8:22 
    65  21 M40-49   562 Dave Dececco          49 M New York        NY   52:40  8:22 
    66   1 M60-69     5 George Buchanan       60 M Shelton         CT   52:42  8:22 
    67   8 M50-59   960 James Hourihan        54 M Wyckoff         NJ   52:49  8:23 
    68  15 M30-39   588 Adam Devine           36 M Brooklyn        NY   52:49  8:23 
    69   9 M50-59  1211 Peter Lofink          58 M Brookfield      CT   52:54  8:24 
    70  22 M40-49  1252 Dominic Maciocia      40 M Ridgefield      CT   52:58  8:25 
    71  23 M40-49  2101 Todd Zipper           47 M Armonk          NY   52:59  8:25 
    72  24 M40-49   903 Wes Harris            43 M Katonah         NY   53:14  8:27 
    73  25 M40-49  1534 Douglas Palma         41 M Bronxville      NY   53:18  8:28 
    74  16 M30-39  1762 Igor Shatalov         34 M Stamford        CT   53:25  8:29 
    75  26 M40-49   687 Kevin Fay             42 M Stamford        CT   53:28  8:30 
    76  27 M40-49  1140 Gardner Lamotte       42 M Mount Kisco     NY   53:31  8:30 
    77  17 M30-39   213 Jon Alaya             34 M Bloomingdale    NJ   53:32  8:30 
    78  10 M19-29  2039 Ryan Wexler           28 M Brighton        MA   53:32  8:30 
    79   2 F30-39   648 Chelsea Ellis         30 F Rye Brook       NY   53:36  8:31 
    80  10 M50-59   356 Jason Braun           50 M Garrison        NY   53:44  8:32 
    81   9 M14-18  1600 Joe Purcell           16 M Bedford Hills   NY   53:44  8:32 
    82   2 M60-69   710 Bill Fleming          61 M Northport       NY   53:46  8:33 
    83  28 M40-49   373 Aaron Brown           44 M River Vale      NJ   53:49  8:33 
    84  29 M40-49  1540 Joe Parets            42 M West Hartford   CT   53:50  8:33 
    85  10 M14-18  2095 Daniel Zapata         18 M Bedford         NY   53:54  8:34 
    86  11 M14-18  1596 Nicholas Puccio       16 M Pound Ridge     NY   53:54  8:34 
    87   2 M13&U   1204 Adam Llanos           13 M Katonah         NY   53:55  8:34 
    88  18 M30-39  1521 Matthew Ostrye        39 M Old Greenwich   CT   53:55  8:34 
    89  11 M19-29  1922 John Tobin            22 M Waccabuc        NY   53:55  8:34 
    90  19 M30-39  1183 Paul Levine           38 M Bedford         NY   53:56  8:34 
    91  30 M40-49    52 Lester Look           41 M Croton On Hudso NY   53:57  8:34 
    92   1 F13&U   1595 Margaret Puccio       13 F Pound Ridge     NY   54:00  8:35 
    93  31 M40-49  1861 Christopher Stewart   45 M Katonah         NY   54:00  8:35 
    94  32 M40-49   676 Abram Falek           40 M Ardsley         NY   54:00  8:35 
    95  11 M50-59  1043 Erik Kaeyer           52 M Wilton          CT   54:01  8:35 
    96  33 M40-49  1859 Jerry Steward         47 M Bethlehem       PA   54:01  8:35 
    97  34 M40-49  1239 Robert Lynch          46 M Larchmont       NY   54:03  8:35 
    98  35 M40-49  1854 Greg Stern            40 M Mamaroneck      NY   54:05  8:36 
    99  36 M40-49  1360 Stuart Millar         40 M Ridgefield      CT   54:12  8:37 
   100  12 M50-59  1178 Steve Leslie          54 M Brookfield      CT   54:17  8:37 
                                                                   Page 3
 101  37 M40-49   359 Gabriel Brecher       40 M Katonah         NY   54:17  8:37 
   102  13 M50-59  1551 Alan Peck             50 M Brookfield      CT   54:22  8:38 
   103  14 M50-59  1001 Charlie Iselin        56 M Chester         CT   54:29  8:39 
   104  20 M30-39  1095 Nate Kirk             38 M New York        NY   54:37  8:41 
   105  38 M40-49  1100 Lars Klein            40 M Mount Kisco     NY   54:39  8:41 
   106   3 F30-39  1094 Laura Kirk            37 F New York        NY   54:41  8:41 
   107  39 M40-49   843 Brenton Greer         40 M Larchmont       NY   54:46  8:42 
   108   1 F40-49  1914 Christina Thomson     44 F New Canaan      CT   54:47  8:42 
   109  40 M40-49   487 Jason Colvin          47 M Bedford Hills   NY   54:48  8:42 
   110  21 M30-39   646 Michael Elchinger     35 M Ardsley         NY   54:54  8:43 
   111  41 M40-49  1607 Marc Radulovic        44 M Mamaroneck      NY   54:56  8:44 
   112  42 M40-49   722 Peter Forester        40 M New York        NY   54:57  8:44 
   113   2 F19-29   659 Isabelle Ennis        29 F Brooklyn        NY   54:59  8:44 
   114   4 F30-39  1436 Kay Naito             36 F Brooklyn        NY   55:13  8:46 
   115  12 M19-29  1217 Daniel Loscalzo       28 M Mineola         NY   55:21  8:48 
   116  15 M50-59  1274 Chris Marino          54 M Allendale       NJ   55:30  8:49 
   117  13 M19-29  1067 Alex Kuehl            19 M South Salem     NY   55:36  8:50 
   118  43 M40-49  1768 Alex Sherman          44 M Stamford        CT   55:47  8:52 
   119   3 F19-29   889 Sarah Hardie          22 F East Northport  NY   55:51  8:52 
   120  44 M40-49  1205 Paul Llanos           43 M Katonah         NY   55:52  8:52 
   121  16 M50-59   689 Stephen Feinstein     50 M Greenwich       CT   55:53  8:53 
   122  45 M40-49  1915 Kevin Thomson         48 M New Canaan      CT   55:54  8:53 
   123  22 M30-39  1706 Daniel Satter         34 M White Plains    NY   55:56  8:53 
   124  46 M40-49    79 Durdam Rocherolle     48 M La Jolla        CA   55:58  8:53 
   125  17 M50-59   821 John Goodrow          50 M Mahopac         NY   56:01  8:54 
   126  18 M50-59   334 Cliff Bond            52 M Mount Kisco     NY   56:05  8:55 
   127  14 M19-29  1481 Brian O'Gorman        29 M Long Beach      NY   56:07  8:55 
   128  15 M19-29   769 Russell Gautsch       28 M New York        NY   56:12  8:56 
   129  47 M40-49   205 Corey Acker           43 M West Hartford   CT   56:12  8:56 
   130   3 M13&U   1574 Christopher Pisciotta 12 M Rye             NY   56:18  8:57 
   131  12 M14-18  1388 Oscar Morabito        16 M Katonah         NY   56:20  8:57 
   132  19 M50-59  2034 Mark Welch            52 M Wyckoff         NJ   56:21  8:57 
   133  23 M30-39  1895 Benny Tam             39 M Harrison        NJ   56:24  8:58 
   134  48 M40-49   809 Andrew Goldberg       48 M Armonk          NY   56:30  8:58 
   135  49 M40-49  1717 Eric Scheffler        49 M Scarsdale       NY   56:31  8:59 
   136  24 M30-39  2071 Bryan Wujcik          32 M Purdys          NY   56:33  8:59 
   137  25 M30-39  1316 James McIntyre        38 M Arlington       VA   56:34  8:59 
   138  50 M40-49  1833 Justin Stanford       42 M Katonah         NY   56:44  9:01 
   139  51 M40-49   684 Josh Faust            46 M Bedford         NY   56:51  9:02 
   140  52 M40-49  1695 Brad Sage             49 M Larchmont       NY   56:58  9:03 
   141   5 F30-39   327 Emily Bocklet         38 F Katonah         NY   57:06  9:04 
   142  20 M50-59   977 David Hulme           51 M Chappaqua       NY   57:07  9:04 
   143  21 M50-59  1710 Douglas Sawyer        51 M Ossining        NY   57:18  9:06 
   144  53 M40-49  1528 William Ozanne        40 M Darien          CT   57:24  9:07 
   145  26 M30-39   219 Amilcar Alfaro-Martel 38 M New York        NY   57:25  9:07 
   146  27 M30-39  2106 J.L. Zrebiec          39 M New York        NY   57:29  9:08 
   147  16 M19-29  1786 Vikram Singh          29 M New Hyde Park   NY   57:36  9:09 
   148  54 M40-49  1815 John Smith            41 M Jersey City     NJ   57:39  9:09 
   149  55 M40-49  1973 Stephen Vettorino     48 M Mount Vernon    NY   57:39  9:09 
   150  56 M40-49   707 Brian Fitzgerald      45 M Amherst         MA   57:40  9:10 
                                                                   Page 4
 151  57 M40-49  1141 Ian Landau            47 M Brooklyn        NY   57:45  9:10 
   152  28 M30-39   582 Michael Derosa        35 M Fairfield       CT   57:48  9:11 
   153   4 F19-29  2110 Liz Ostertag          24 F Stamford        CT   57:48  9:11 
   154  29 M30-39  1752 Tyler Sgro            31 M Saint Petersbur FL   57:48  9:11 
   155  30 M30-39  1996 Steve Walker          31 M Easton          CT   57:50  9:11 
   156  31 M30-39  1268 David Mann            37 M Mount Kisco     NY   57:53  9:12 
   157  32 M30-39  1066 Nate Kelly            31 M Norwalk         CT   57:53  9:12 
   158  58 M40-49  1807 Fergus Smail          42 M Stamford        CT   57:57  9:12 
   159  59 M40-49   417 David Callejas        40 M Brooklyn        NY   57:58  9:13 
   160  33 M30-39  1254 Michael Maggio        37 M Hopewell Juncti NY   58:02  9:13 
   161  22 M50-59   574 Chris Deming          52 M Danbury         CT   58:10  9:14 
   162  60 M40-49  1872 Michael Struble       40 M Mount Kisco     NY   58:13  9:15 
   163  61 M40-49  1161 Jason Lazar           45 M Armonk          NY   58:14  9:15 
   164  34 M30-39   759 Justin Gallagher      38 M Katonah         NY   58:16  9:15 
   165  62 M40-49   749 Alessandro Fulvini    45 M Yonkers         NY   58:19  9:16 
   166  17 M19-29   443 Sam Ceisler           22 M Katonah         NY   58:21  9:16 
   167  35 M30-39   379 Matthew Brownstein    34 M Ridgewood       NY   58:21  9:16 
   168  13 M14-18  1111 Jake Koneval          18 M Pound Ridge     NY   58:23  9:16 
   169  18 M19-29   482 Matthew Clyde         28 M Pelham          NY   58:23  9:16 
   170  36 M30-39  1874 Daniel Sullivan       35 M West Milford    NJ   58:23  9:17 
   171  14 M14-18   330 Sasha Boguraev        17 M Bedford         NY   58:24  9:17 
   172  37 M30-39   400 Jeff Burns            37 M Gardiner        NY   58:25  9:17 
   173  23 M50-59    20 Kelsey Nix            58 M Katonah         NY   58:28  9:17 
   174  63 M40-49   517 Brian Cossari         44 M Gaylordsville   CT   58:28  9:17 
   175  64 M40-49  1037 Freddy Jones          49 M Pound Ridge     NY   58:30  9:18 
   176   2 F40-49   418 Kirtley Cameron       45 F Bedford         NY   58:38  9:19 
   177  24 M50-59  1088 John Kilgallon        55 M Bedford Hills   NY   58:40  9:19 
   178  15 M14-18    83 Jack McMahon          18 M South Salem     NY   58:41  9:19 
   179  38 M30-39  1034 Scott Johnson         37 M Danbury         CT   58:41  9:19 
   180  39 M30-39   269 David Barahona        36 M North Salem     NY   58:45  9:20 
   181  19 M19-29   229 Calin Aman            27 M Katonah         NY   58:45  9:20 
   182   4 M13&U   2012 Shane Waring          12 M Carmel          NY   58:48  9:20 
   183  25 M50-59  1115 Wolf Koslow           50 M Tenafly         NJ   58:49  9:21 
   184  26 M50-59  1343 Chris Mendelsohn      55 M Huntington      NY   58:54  9:21 
   185  65 M40-49   477 Brian Clinton         43 M New York        NY   59:03  9:23 
   186  40 M30-39  1075 Doron Kenter          36 M White Plains    NY   59:04  9:23 
   187  27 M50-59  1131 Glen Kutler           51 M Danbury         CT   59:12  9:24 
   188  66 M40-49  1677 John Rossi            40 M West Hartford   CT   59:19  9:25 
   189  67 M40-49  1282 Douglas Martin        46 M Long Island Cit NY   59:19  9:25 
   190  41 M30-39   766 Anthony Garrity       34 M New York        NY   59:19  9:25 
   191  28 M50-59  1370 Keith Mitchell        53 M Darien          CT   59:22  9:26 
   192  29 M50-59   865 Jim Hadley            57 M Mount Kisco     NY   59:23  9:26 
   193  20 M19-29   495 Tom Connor            25 M Norwalk         CT   59:27  9:27 
   194  68 M40-49   215 Luke Albrecht         40 M Newtown         CT   59:29  9:27 
   195  30 M50-59  1573 Andrew Pisanelli      57 M Ridgefield      CT   59:32  9:27 
   196  69 M40-49  1164 Patrick Leahy         40 M Stamford        CT   59:36  9:28 
   197  70 M40-49   706 Philip Fischer        46 M Rye Brook       NY   59:43  9:29 
   198  71 M40-49  1556 Jeffrey Penn          48 M Rye Brook       NY   59:43  9:29 
   199  15 M14-18  2048 Ian Wiatric           17 M South Salem     NY   59:44  9:29 
   200  31 M50-59    25 Tim Debany            56 M Ridgefield      CT   59:47  9:30 
                                                                   Page 5
 201  72 M40-49  2016 Dan Warnier           42 M Briarcliff Mano NY   59:50  9:30 
   202  32 M50-59  1257 James Mahoney         52 M Poughquag       NY   59:51  9:30 
   203  42 M30-39  1953 Andrew Urkowitz       36 M Pound Ridge     NY   59:58  9:31 
   204  73 M40-49  1981 William Vincelette    49 M Glastonbury     CT 1:00:00  9:32 
   205  21 M19-29   644 Timothy Ela           29 M Clifton Park    NY 1:00:03  9:32 
   206  33 M50-59  1602 Mark Purcell          53 M Bedford Hills   NY 1:00:03  9:32 
   207  74 M40-49  1564 Carl Persak           45 M Brooklyn        NY 1:00:05  9:33 
   208  34 M50-59  2100 David Zink            55 M Sandy Hook      CT 1:00:10  9:33 
   209  43 M30-39  1285 Samuel Martin         39 M New Fairfield   CT 1:00:11  9:34 
   210  35 M50-59  1223 Charlie Luband        51 M Scarsdale       NY 1:00:14  9:34 
   211   6 F30-39   669 Winter Eyres          34 F Gardiner        NY 1:00:16  9:34 
   212  75 M40-49  2041 Damien Whelan         46 M South Salem     NY 1:00:19  9:35 
   213  36 M50-59  1983 David Vogel           50 M Scarsdale       NY 1:00:19  9:35 
   214   5 F19-29  1638 Cassandra Ring        27 F South Salem     NY 1:00:22  9:35 
   215  76 M40-49  1748 Takehiko Serai        49 M Cross River     NY 1:00:26  9:36 
   216  77 M40-49  1015 Michael Jacobson      43 M Katonah         NY 1:00:26  9:36 
   217   2 F14-18   979 Katie Hulme           15 F Chappaqua       NY 1:00:30  9:37 
   218  78 M40-49  1891 Juan Tacuri           44 M Lake Peekskill  NY 1:00:34  9:37 
   219  37 M50-59    62 Mike O'Neill          58 M New Canaan      NY 1:00:35  9:37 
   220  79 M40-49  1594 Justin Puccio         47 M Pound Ridge     NY 1:00:37  9:38 
   221  16 M14-18  1240 Ty Lynch              14 M Larchmont       NY 1:00:45  9:39 
   222  80 M40-49   239 Diego Antman          48 M Cortlandt Manor NY 1:00:53  9:40 
   223  44 M30-39   704 Michael Firer         37 M Pleasantville   NY 1:00:54  9:40 
   224  17 M14-18   799 Douglas Gillespie     15 M New Canaan      CT 1:00:54  9:40 
   225  38 M50-59  2035 Paul Welch            54 M Wilton          CT 1:00:54  9:40 
   226  39 M50-59  1114 Daniel Kortick        52 M Katonah         NY 1:00:56  9:41 
   227   7 F30-39  1378 Deirdre Mooney        36 F Spokane         WA 1:00:59  9:41 
   228  40 M50-59   451 Yi-Min Chee           50 M Yorktown Height NY 1:00:59  9:41 
   229  18 M14-18  1946 Liam Tuohy            14 M South Salem     NY 1:01:02  9:42 
   230  45 M30-39  1814 Jeffrey Smith         38 M Rye             NY 1:01:03  9:42 
   231  41 M50-59  1904 Gregorio Tellez       55 M Pelham          NY 1:01:10  9:43 
   232   5 M13&U    409 James Bysshe          11 M Waccabuc        NY 1:01:14  9:44 
   233  81 M40-49    51 Erick Wilson          47 M Stamford        CT 1:01:19  9:44 
   234  82 M40-49  1126 Mark Kuniholm         45 M Hastings On Hud NY 1:01:20  9:45 
   235   6 M13&U   1482 Finnbar O'Halloran    12 M Wilton          CT 1:01:23  9:45 
   236  19 M14-18  1249 Sam MacDonald         15 M Mount Kisco     NY 1:01:23  9:45 
   237  46 M30-39   925 Josh Henderson        39 M Cortlandt Manor NY 1:01:25  9:45 
   238  83 M40-49  1483 Matthew O'Halloran    49 M Wilton          CT 1:01:25  9:45 
   239   6 F19-29  1962 Kylie Vanburen        25 F New York        NY 1:01:27  9:46 
   240  42 M50-59  2067 Paul Woolley          54 M Fairfield       CT 1:01:28  9:46 
   241  84 M40-49  1411 Sean Mosher-Smith     49 M Brooklyn        NY 1:01:30  9:46 
   242  43 M50-59  1026 James Johnsen         56 M Darien          CT 1:01:40  9:48 
   243  85 M40-49  1284 Larry Martin          48 M Cross River     NY 1:01:40  9:48 
   244  86 M40-49  1613 Jeremy Randol         42 M Bedford         NY 1:01:42  9:48 
   245  47 M30-39  1251 Gordon MacGill        34 M Pound Ridge     NY 1:01:43  9:48 
   246   8 F30-39  1250 Caroline MacGill      34 F New York        NY 1:01:44  9:48 
   247  44 M50-59   653 Mark Engel            56 M Stamford        CT 1:01:46  9:49 
   248   3 M60-69  1812 James Smith           63 M Somers          NY 1:01:47  9:49 
   249  48 M30-39  1491 Richard Oberdorf      37 M Spokane         WA 1:01:49  9:49 
   250  22 M19-29  1608 Benjamin Raff         24 M Brooklyn        NY 1:01:50  9:49 
                                                                   Page 6
 251   9 F30-39   506 Shona Cooper          32 F New Haven       CT 1:01:53  9:50 
   252  49 M30-39   794 David Gibbons         32 M Brooklyn        NY 1:01:54  9:50 
   253  87 M40-49  1226 Todd Ludlam           49 M Brooklyn        NY 1:01:54  9:50 
   254  50 M30-39   450 Joseph Chavez Carey   38 M Warwick         NY 1:01:56  9:50 
   255  88 M40-49  1243 Richard Ma            44 M Chappaqua       NY 1:01:58  9:51 
   256  51 M30-39  1412 Steve Mott            37 M Larchmont       NY 1:01:58  9:51 
   257  52 M30-39  1818 Ryan Smith            39 M Bedford         NY 1:01:58  9:51 
   258   7 M13&U    355 Daryl Braun           13 M Eastchester     NY 1:01:59  9:51 
   259  45 M50-59  1488 Christopher O'Rourke  55 M Darien          CT 1:02:03  9:51 
   260   8 M13&U    314 Jackson Bieber        12 M Katonah         NY 1:02:06  9:52 
   261  89 M40-49  1065 Mark Kelly            42 M Bronx           NY 1:02:09  9:52 
   262  90 M40-49  1907 Craig Thiel           48 M South Glastonbu CT 1:02:14  9:53 
   263  46 M50-59  1645 Victor Rivera         53 M Pelham          NY 1:02:14  9:53 
   264  47 M50-59  2002 Pete Walsh            53 M Katonah         NY 1:02:15  9:53 
   265  53 M30-39  1317 Miles McIvor          36 M Brookfield      CT 1:02:17  9:54 
   266  20 M14-18  1452 Matt Neville          18 M Ridgewood       NJ 1:02:19  9:54 
   267  10 F30-39  1828 Christa Sperling      35 F Brooklyn        NY 1:02:23  9:54 
   268  23 M19-29  2085 Cameron Yellin-Falang 25 M West New York   NJ 1:02:24  9:55 
   269  54 M30-39    36 Jon Vachon            36 M Brooklyn        NY 1:02:25  9:55 
   270  91 M40-49   743 Eric Friedland        45 M Westport        CT 1:02:28  9:55 
   271  48 M50-59  1836 Gregory Stanton       55 M Stamford        CT 1:02:32  9:56 
   272  92 M40-49   951 Bradley Holmes        47 M Larchmont       NY 1:02:33  9:56 
   273  93 M40-49   317 Keith Binder          45 M Patterson       NY 1:02:36  9:57 
   274  55 M30-39  1386 Steve Moore           35 M Cos Cob         CT 1:02:39  9:57 
   275  94 M40-49  1135 Chris Lacava          45 M New Milford     CT 1:02:44  9:58 
   276  95 M40-49   982 William Hunt          45 M Dobbs Ferry     NY 1:02:46  9:58 
   277   7 F19-29   784 Olivia Gennusa        29 F Ridgefield      CT 1:02:47  9:58 
   278  56 M30-39   783 Marty Gennusa         32 M New York        NY 1:02:47  9:58 
   279  57 M30-39   459 Nicholas Chmura       34 M Brooklyn        NY 1:02:48  9:58 
   280  49 M50-59   319 David Birsner         52 M Poughkeepsie    NY 1:02:49  9:59 
   281  11 F30-39  1142 Melissa Landau        36 F White Plains    NY 1:02:50  9:59 
   282   3 F40-49  1988 Kerry Voss            47 F Armonk          NY 1:02:58 10:00 
   283  96 M40-49  2089 Charles Youngblood    48 M Armonk          NY 1:03:00 10:00 
   284  24 M19-29   695 Victor Fernandez      24 M Ridgefield      CT 1:03:08 10:02 
   285  25 M19-29   851 Remi Gross-Santos     22 M Newmarket       NH 1:03:10 10:02 
   286  50 M50-59   798 Doug Gillespie        52 M New Canaan      CT 1:03:12 10:02 
   287   1 F50-59  1035 Heidi Johnston        58 F Cross River     NY 1:03:13 10:02 
   288  97 M40-49   364 Jay Broaddus          48 M Larchmont       NY 1:03:15 10:03 
   289  58 M30-39  2025 Jeff Wein             39 M Pound Ridge     NY 1:03:18 10:03 
   290   8 F19-29   968 Jiayan Huang          29 F Brooklyn        NY 1:03:18 10:03 
   291  98 M40-49   277 Alan Bazaar           49 M Katonah         NY 1:03:21 10:04 
   292  99 M40-49   529 Rick Craig            47 M Croton On Hudso NY 1:03:28 10:05 
   293 100 M40-49  1570 Ezra Picard           44 M Putnam Valley   NY 1:03:30 10:05 
   294 101 M40-49  1526 Kyle Owen             48 M Larchmont       NY 1:03:32 10:05 
   295  51 M50-59   844 Rich Gregory          53 M Point Lookout   NY 1:03:33 10:06 
   296   2 F50-59   942 Lesli Hiller          52 F New Hyde Park   NY 1:03:33 10:06 
   297  59 M30-39   629 Christopher Dutko     36 M Brooklyn        NY 1:03:36 10:06 
   298  60 M30-39  1166 Eugene Leeds          37 M Cross River     NY 1:03:38 10:06 
   299  52 M50-59   981 Gordon Humphreys      55 M Alicante        SP 1:03:43 10:07 
   300   4 F40-49   453 Keely Cheslack-Postav 42 F Hastings On Hud NY 1:03:44 10:07 
                                                                   Page 7
 301 102 M40-49  2096 Michael Zaro          41 M Bedford         NY 1:03:45 10:08 
   302  61 M30-39  1385 Robert Moore          33 M Cos Cob         CT 1:03:52 10:09 
   303  53 M50-59   500 Jeffrey Conwisar      54 M Irvington       NY 1:03:53 10:09 
   304  54 M50-59   750 Jim Funk              53 M Fairfield       CT 1:03:54 10:09 
   305 103 M40-49  1787 Chris Singleton       45 M Pound Ridge     NY 1:03:55 10:09 
   306  55 M50-59   625 Olly Dunne            52 M Dublin          IR 1:03:57 10:09 
   307  56 M50-59   651 Jonathan Emus         55 M South Salem     NY 1:03:57 10:09 
   308  57 M50-59  1052 Larry Katz            53 M Stamford        CT 1:03:57 10:09 
   309 104 M40-49   209 James Adelmann        45 M Granite Springs NY 1:03:58 10:10 
   310   3 F14-18   316 Sydney Bieber         15 F Katonah         NY 1:03:59 10:10 
   311  58 M50-59   888 Robert Hardie         55 M East Northport  NY 1:03:59 10:10 
